Mã vùng điện thoại mới của hà nội
Chuyển đổi mã vùng smartphone bàn thắt chặt và cố định ở tp. Hà nội đã hoàn tất.
Bạn đang xem: Mã vùng điện thoại mới của hà nội
24 là Mã vùng tp. Hà nội được update 2019 với được sử dụng như sau: (+84) 24.
Xem thêm: Khu Du Lịch Suối Tranh Phú Quốc, Suối Tranh Phú Quốc
Việc chuyển đổi này tốn không hề ít giấy mực báo chí truyền thông bởi lẽ. Khi biến đổi mã vùng điện thoại Hà Nội thì những banner, thông tin sale in ấn của người dùng cũng trở thành phải làm cho lại mới, gây tiêu tốn lãng phí tài chính rất lớn.
Xem thêm: Hướng Dẫn Du Lịch Quảng Ninh Tự Túc Từ A Đến Z, Hướng Dẫn Du Lịch Quảng Ninh Tự Túc Từ A

Mã vùng Hà Nội
Mã vùng điện thoại cảm ứng cũ thủ đô là : 4 sẽ đưa thành 24
Thêm (+84) khi hotline ngoại tỉnh.Ví dụ mã vùng tp. Hà nội sẽ là : (+84) 24 hoặc 024 999 9999Ngoài ra các bạn có thể bài viết liên quan mã vùng của những tỉnh không giống ở list mặt dưới
Tỉnh/thành phố | Mã vùng smartphone cũ | Mã vùng smartphone mới |
Hà Nội | 4 | 24 |
TP HCM | 8 | 28 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Bình Định | 56 | 256 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Khánh Hòa | 58 | 258 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Đăk Nông | 501 | 261 |
Đăk Lăk | 500 | 262 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Long An | 72 | 272 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Sơn La | 22 | 212 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Nam Định | 350 | 228 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
An Giang | 76 | 296 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
